Udbud
Tærskelværdier 2022 og 2023
Her finder du tærskelværdierne for 2022 og 2023.
Ved EU-Kommissionens forordning nr. 2021/1952/EU, 2021/1953/EU, 2021/1951/EU og 2021/1950/EU af 10. november 2021, er tærskelværdierne for udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsvars- og sikkerhedsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2022.
EU-Kommissionen har den 11. november 2021 i meddelelse 2021/C 457/01 (pdf) offentliggjort følgende tærskelværdier, der træder i kraft fra 1. januar 2022.
Udbud efter direktiver:
| Udbudsloven | Statslige myndigheder: | Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: | 
| Tjenesteydelser | ||
| Almindelige tjenesteydelser: | 1.043.126 kr. | 1.601.944 kr. | 
| Delydelser: | 596.072 kr. | 596.072 kr. | 
| Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III): | 5.588.175 kr. | 5.588.175 kr. | 
| Udbudsloven | Statslige myndigheder: | Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: | 
| Varer | ||
| Vareindkøb: | 1.043.126 kr. | 1.601.944 kr. | 
| Delydelser: | 596.072 kr. | 596.072 kr. | 
| Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.: | 1.043.126 kr. | |
| Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.: | 1.601.944 kr. | 
| Udbudsloven | Statslige myndigheder: | Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: | 
| Bygge- og anlæg | 
 | 
 | 
| Bygge- og anlægsarbejder: | 40.100.744 kr. | 40.100.744 kr. | 
| Delarbejder: | 7.450.900 kr. | 7.450.900 kr. | 
| Forsyningsvirksomhedsdirektivet Direktiv 2014/25/EU 
 | Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: | 
| Varer og tjenesteydelser: | 3.211.338 kr. | 
| Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII): | 7.450.900 kr. | 
| Bygge- og anlægsarbejder: | 40.100.744 kr. | 
| Delydelser (tjenesteydelser og varer): | 596.072 kr. | 
| Delarbejder (bygge- og anlæg): | 7.450.900 kr. | 
| Forsvars- og sikkerhedsdirektivet Direktiv 2009/81/EF | Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: | 
| Varer og tjenesteydelser: | 3.211.338 kr. | 
| Bygge- og anlægsarbejder: | 40.100.744 kr. | 
| Delydelser (tjenesteydelser og varer): | 596.072 kr. | 
| Delarbejder (bygge- og anlæg): | 7.450.900 kr. | 
| Koncessionsdirektivet Direktiv 2014/23/EU | |
| Koncessionskontrakter: | 40.100.744 kr. | 
GPA-aftalen
Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU's udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EURO.