Små og mellemstore virksomheders
deltagelse i EU-udbud i udlandet
Virksomheder med mere end 20 ansatte og en eksport på mere end 5\%..
Spørgsmål 1-4: Stamoplysninger.
5. | Har Deres virksomhed eksport til offentlige |
1 | Ja | |
2 | Nej - Hop til sp. 10 | |
3 | Ved ikke - Hop til sp. 10
|
6. | Heraf, hvor stor en andel af virksomhedens eksport, |
1 | Mellem 1 og 10\% | |
2 | Mellem 11 og 20\% | |
3 | Mellem 21 og 40\% | |
4 | Over 40\% | |
5 | Ved ikke
|
7. | Hvor bliver Deres virksomhed normalt opmærksom på udbudene? |
1 | I aviser | |
2 | Via EF-tidende | |
3 | Via din brancheorganisationens udbudsservice | |
4 | Via Dagbladet Licitarionen | |
5 | Via Euro-Informatins-Centre | |
6 | På EU-Kommissionens internet service (SIMAP) | |
7 | Via Personlige kontakter | |
8 | Gennem national agent, forhandler | |
9 | Anden udbudsservice | |
10 | Andet, notér | |
11 | Ved ikke |
Betingelse for at stille sp. 8: Sp. 5 er svaret "Nej" eller "Ved ikke"
8. | Har Deres virksomhed specielle baggrunde for ikke |
1 | Nej, for det er ikke relevant for vores produkter | |
2 | Ja, overvågningen af nye udbud er for ressourcekrævende | |
3 | Ja, det er meget vanskeligt at blive prækvalificeret/shortlistet | |
4 | Ja, det koster for mange ressourcer at udarbejde tilbud | |
5 | Ja, det er meget svært at vinde kontrakter i udlandet | |
6 | Ja, samlet vil indsatsen ikke stå mål med resultatet | |
7 | Andet | |
8 | Ved ikke |
Hvis sp. 5 er besvaret med "Nej" eller "Ved ikke" - Afsluttes
9. | Hvordan er Deres virksomheds eksport til offentlige |
1 | Alene som ordrer i forbindelse med EU-udbud, altså ordrer over EU's tærskelværdier | |
2 | Alene som ordrer i forbindelse med nationale eller lokale licitationer, altså ordrer under EU's tærskelværdier - Hop til sp. 14 | |
3 | Både og - altså delvist som EU-udbud og delvist som nationale licitationer
|
10. | Hvilket af EU's fire udbudsdirektiver er mest relevant for Deres virksomhed? |
1 | Tjenesteydelsesdirektivet | |
2 | Vareindkøbsdirektivet | |
3 | Bygge- og anlægsdirektivet | |
4 | Forsyningsvirksomhedsdirektivet | |
5 | Ved ikke |
11. | Hvor mange EU-udbud i udlandet deltager Deres virksomhed skønsmæssigt i om året? |
1 | Noter antal | |
2 | Ved ikke/vil ikke svare |
12. | Hvor stor en andel af de EU-udbud virksomheden deltager i, vindes? |
1 | Ingen | |
2 | Noter antal | |
3 | Ved ikke/vil ikke svare
|
13. | I hvilke europæiske lande har Deres virksomhed primært deltaget i udbudsforretninger? |
1 | Belgien | |
2 | England | |
3 | Frankrig | |
4 | Grækenland | |
5 | Holland | |
6 | Irland | |
7 | Island | |
8 | Italien | |
9 | Luxembourg | |
10 | Norge | |
11 | Portugal | |
12 | Schweiz | |
13 | Spanien | |
14 | Sverige | |
15 | Tyskland | |
16 | Østrig | |
17 | Andre | |
18 | Ved ikke
|
14. | Hvordan er virksomhedens eksport til udenlandske offentlige myndigheder organiseret? |
1 | Gennem salg fra virksomhedens agent eller forhandler | |
2 | Gennem direkte relationer til den offentlige myndigheder i udlandet | |
3 | Gennem virksomhedens udenlandske datterselskab | |
4 | Gennem samarbejde med danske eller udenlandske virksomheder (konsortier) | |
5 | Gennem underleverandør-aftaler |
Hvis sp. 9 er besvaret med "Alene som ordrer i forbindelse med
nationale eller lokale licitationer, altså ordrer under EU's tærskelværdier" - Afsluttes
15. | Har Deres virksomhed oplevet væsentlige problemer i forbindelse med et EU-udbud; problemer der relaterer sig til brud på EU's udbudsregler? |
1 | Ja | |
2 | Nej - Hop til sp. 24 | |
3 | Ved ikke |
Vurdér venligst følgende problem-områder, ud fra egne erfaringer,
på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er "Meget lille problem" og 5 er "Meget stort problem"
(Spørgsmål 12-17 randomiseres)
16. | Der stilles urimelige krav til at blive prækvalificeret? |
1 | Meget lille problem | |
2 | Lille problem | |
3 | Hverken eller | |
4 | Stort problem | |
5 | Meget stort problem | |
6 | Ved ikke/kan ikke vurdere
|
17. | Udbudsmaterialet er i praksis udformet, så det favoriserer nationale eller lokale leverandører? |
1 | Meget lille problem | |
2 | Lille problem | |
3 | Hverken eller | |
4 | Stort problem | |
5 | Meget stort problem | |
6 | Ved ikke/kan ikke vurdere
|
18. | Der er vigtige informationer, som vi ikke får? |
1 | Meget lille problem | |
2 | Lille problem | |
3 | Hverken eller | |
4 | Stort problem | |
5 | Meget stort problem | |
6 | Ved ikke/kan ikke vurdere
|
19. | Tidsfristerne overholdes ikke, eller hasteproceduren anvendes uretmæssigt? |
1 | Meget lille problem | |
2 | Lille problem | |
3 | Hverken eller | |
4 | Stort problem | |
5 | Meget stort problem | |
6 | Ved ikke/kan ikke vurdere
|
20. | Der forhandles, selvom udbudsproceduren ikke tillader forhandling? |
1 | Meget lille problem | |
2 | Lille problem | |
3 | Hverken eller | |
4 | Stort problem | |
5 | Meget stort problem | |
6 | Ved ikke/kan ikke vurdere
|
21. | Kriterierne for tildeling af kontrakten bliver i praksis ikke efterlevet? |
1 | Meget lille problem | |
2 | Lille problem | |
3 | Hverken eller | |
4 | Stort problem | |
5 | Meget stort problem | |
6 | Ved ikke/kan ikke vurdere
|
22. | Er der eventuelt andre problemområder? |
1 | Notér svaret | |
2 | Ingen problemer | |
3 | Ved ikke
|
23. | I hvilke lande oplever Deres virksomhed hyppigst problemer med brud på EU's udbudsregler? |
1 | Belgien | |
2 | England | |
3 | Frankrig | |
4 | Grækenland | |
5 | Holland | |
6 | Irland | |
7 | Island | |
8 | Italien | |
9 | Luxembourg | |
10 | Norge | |
11 | Portugal | |
12 | Schweiz | |
13 | Spanien | |
14 | Sverige | |
15 | Tyskland | |
16 | Østrig | |
17 | Andre | |
18 | Ved ikke
|
24. | Har Deres virksomhed klaget, eller overvejet at klage, hvis I er blevet uretfærdigt behandlet i forbindelse med et EU-udbud? |
1 | Ja, har klaget | |
2 | Ja, overvejet at klage | |
3 | Nej - Hop til 26 | |
4 | Ved ikke - Hop til 27
|
25. | Hvem har De klaget til? |
1 | Ordregiver | |
2 | Det pågældende lands kontrol/klagemyndighed | |
3 | EU Kommissionen | |
4 | Konkurrencestyrelsen | |
5 | Brancheforeningen | |
6 | Andre | |
7 | Ved ikke/Husker ikke |
Betingelse for at stille sp. 26: Sp. 24 er svaret "Nej"
26. | Hvad er baggrunden for, at Deres virksomhed ikke klagede? |
1 | Manglende viden om klagemuligheder | |
2 | Det er ikke umagen værd | |
3 | Risiko for "blacklistning" | |
4 | Ønske om fortsat "gode" relationer til myndigheden | |
5 | Aldrig haft problemer - Hop til 30 | |
6 | Andre årsager
|
27. | Hvilke af følgende forhold mener De vil fremme incitamenterne til at klage? |
1 | Bedre information om EU's udbudsregler | |
2 | Bedre information om klagemuligheder | |
3 | Mulighed for anonym klagebehandling | |
4 | Juridisk og politisk bistand til at føre en klagesag | |
5 | Positive eksempler på, at det kan betale sig at klage | |
6 | Andet
|
28. | Konkurrencestyrelsen har iværksat et initiativ, hvor danske virksomheder kan få bistand, hvis der foreligger en formodning om, at en udenlandsk offentlig myndighed overtræder EU's udbudsregler. Initiativet har til mål at sikre, at virksomhederne får en fair behandling. |
1 | Ja | |
2 | Nej | |
3 | Ved ikke
|
29. | Vil De fremover benytte Dem af Konkurrencestyrelsens bistand, hvis Deres virksomhed i forbindelse med et EU-udbud føler sig uremæssigt behandlet? |
1 | Ja | |
2 | Måske | |
3 | Nej | |
4 | Ved ikke
|
30. | Har De forslag til hvordan Konkurrencestyrelsen bedre kan hjælpe Deres virksomhed, hvis De skulle støde på problemer med EU-udbud i udlandet? |
1 | Notér svaret | |
3 | Ved ikke
|
Spørgeskema 2
Virksomheder med mere end 20 ansatte.
Spørgsmål 1-4: Stamoplysninger.
5. | Har Deres virksomhed salg til offentlige myndigheder og/eller offentlige institutioner i Danmark? |
1 | Ja | |
2 | Nej _ Afslut | |
3 | Ved ikke - Afslut |
6. | Har Deres virksomhed salg enten direkte eller indirekte til offentlige myndigheder eller offentlige institutioner indenfor EU (Den Europæiske Union)? |
1 | Ja | |
2 | Nej | |
3 | Ved ikke |
Betingelse for stille sp. 7: Sp. 6 er svaret "Ja".
7. | Hvordan er Deres virksomheds salg til offentlige myndigheder og institutioner indenfor EU tilrettelagt? |
1 | Gennem virksomhedens udenlandske datterselskab | |
2 | Gennem direkte relationer til den offentlige myndighed i udlandet | |
3 | Gennem salg fra virksomhedens agent eller forhandler | |
4 | Gennem samarbejde med danske eller udenlandske virksomheder (konsortier) | |
5 | Gennem underleverandør-aftaler | |
6 | Andet |
Betingelse for stille sp. 8: Sp. 6 er svaret "Nej" eller "Ved ikke".
8. | Hvilke af følgende årsager dækker bedst Deres virksomheds baggrunde for ikke at orientere sig mod EU-udbud i udlandet? Eller er der eventuelt andre baggrunde? |
1 | Det er ikke relevant for vores produkter | |
2 | Overvågningen af nye udbud er for ressourcekrævende | |
3 | Det er meget vanskeligt at blive prækvalificeret/shortlistet | |
4 | Det koster for mange ressourcer at udarbejde tilbud | |
5 | Det er meget svært at vinde kontrakter i udlandet | |
6 | Usikkerhed på, hvordan en udbudsforretning gennemføres | |
7 | Vi er alene underleverandører | |
8 | Har egne agenter/samarbejdspartnere | |
9 | Sprogproblemer | |
10 | Komplicerede arbejdsmarkedsregler og godkendelsesordninger | |
11 | Andre baggrunde |
Betingelse for stille sp. 9: Sp. 6 er svaret "Ja".
9. | Forventer Deres virksomhed fremover at orientere sig endnu mere mod eksport til offentlige myndigheder og institutioner indenfor EU? |
1 | Ja | |
2 | Nej | |
3 | Ved ikke |
Betingelse for stille sp. 10: Sp. 6 er svaret "Nej" eller "Ved ikke".
10. | Forventer Deres virksomhed fremover at orientere sig mod eksport til offentlige myndigheder og institutioner indenfor EU? |
1 | Ja | |
2 | Nej | |
3 | Ved ikke
|
11. | De deltager i denne undersøgelse anonymt. Må vi have lov til at videregive Deres besvarelser til Konkurrencestyrelsen i ikke anonymiseret form, således at Konkurrencestyrelsen eventuelt kan tage kontakt med Dem, for eventuelt at få uddybet en række forhold? I & A garanterer naturligvis Deres anonymitet, såfremt De ikke ønsker at videregive Deres besvarelser. |
1 | Ja, må gerne videregive informationer | |
2 | Nej, må ikke videregive informationer |
Brancheinddeling
1. | Landbrug, fiskeri og råstofudvinding - landbrug, gartneri og skovbrug - Fiskeri m.v. - Råstofudvinding |
2. | Fremstillingsvirksomhed - Nærings- og nydelsesmiddelindustri - Tekstil-, beklædnings- og læderindustri - Træ-, papir- og grafisk industri - Mineralolie, teknisk- og plastindustri m.v. - Jern- og metalindustri - Møbelindustri |
3. | Energi- og vandforsyning |
4. | Bygge- og anlægsvirksomhed |
5. | Handel, hotel og restaurationsvirksomhed - Handel m. biler, autorep. og servicestationer - Engros- og agenturhandel undtagen m. biler - Detail- og reparationsvirksomhed undtagen m. biler - Hotel- og restaurationsvirksomhed |
6. | Transportvirksomhed, post og telekommunikation - Transportvirksomhed - Post og telekommunikation |
7. | Finansieringsvirksomhed m.v. og forretningsservice - Finansierings- og forsikringsvirksomhed - Udlejning og ejendomsformidling - Forretningsservice m.v. - Offentlig administration - Undervisning |
8. | Offentlige og personlige tjenesteydelser |
9. | Uoplyst erhverv |
Ovenstående opdeling af brancher er baseret på NACE-opdelingen.
1999 © Konkurrencestyrelsen. Udgivet af Konkurrencestyrelsen, http://http://www.ks.dk/