Bilag 6: Udbudsprocedurer i 1995

Konkurrencestyrelsen:
Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet


Tabel A.1   Udbudsprocedurer anvendt af indkøbsmyndigheder i EU. I procent. 1995

Procedure B D DK E F GR I IRL L NL P UK AU S SF EU
Kvalifikationsliste 1 2 2 0 1 0 3 2 0 4 0 5 3 2 2 2
Offentligt udbud 72 67 20 97 61 77 21 50 77 38 97 19 81 74 72 51
Begrænset udbud 16 12 60 2 30 22 40 18 11 43 2 57 3 11 18 29
Begr. udbud m. hastepr. 3 6 3 1 1 1 31 4 2 3 1 7 1 1 1 8
Udbud med forhandling 9 12 15 1 9 0 5 26 10 12 0 11 11 13 8 9
Forhandling m. hastepr. 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1

Kilde: EuroStrategy Consultants / TED databasen.

Tabel A.2   Udbudsprocedurer anvendt af centrale myndigheder. I procent. 1995.

Procedure B D DK E F GR I IRL L NL P UK AU S SF EU
Kvalifikationsliste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offentligt udbud 84 49 17 96 41 70 3 80 74 50 99 12 76 71 66 40
Begrænset udbud 14 27 74 2 54 28 36 14 2 44 1 74 10 15 27 48
Begr. udbud m. hastepr. 2 16 6 1 2 2 61 6 6 3 0 7 3 3 6 8
Udbud med forhandling 0 5 3 0 4 0 0 0 18 3 0 6 1 10 2 4
Forhandling m. hastepr. 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 1 0 1

Kilde: EuroStrategy Consultants / TED databasen.

Tabel A.3  Udbudsprocedurer anvendt af lokale myndigheder. I procent. 1995.

Procedure B D DK E F GR I IRL L NL P UK AU S SF EU
Kvalifikationsliste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offentligt udbud 73 78 24 97 74 84 26 67 52 41 97 32 93 85 81 63
Begrænset udbud 20 9 70 2 20 16 36 16 30 50 1 55 2 11 18 24
Begr. udbud m. hastepr. 6 6 3 1 1 0 38 4 0 4 1 8 1 1 0 9
Udbud med forhandling 1 3 3 1 6 0 0 12 17 5 0 6 3 3 1 3
Forhandling m. hastepr. 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1

Kilde: EuroStrategy Consultants / TED databasen.

Tabel A.4   Udbudsprocedurer anvendt af forsyningsvirksomheder. I procent. 1995.

Procedure B D DK E F GR I IRL L NL P UK AU S SF EU
Kvalifikationsliste 6 9 11 0 5 0 13 7 0 16 5 34 12 12 7 14
Offentligt udbud 30 28 8 84 15 70 10 12 0 14 82 2 43 16 39 17
Begrænset udbud 17 11 15 16 41 30 55 13 0 29 14 20 3 4 18 25
Begr.udbud m. hastepr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udbud med forhandling 47 52 66 0 39 0 23 68 100 41 0 44 42 69 37 43
Forhandling m. hastepr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kilde: EuroStrategy Consultants / TED databasen.