Konkurrenceredegørelse 2000
• Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi
Forrige side | Indhold | Næste side
Koncentration | Koncentration | Indtjening | Priser | |
|---|---|---|---|---|
1997 | 1996 | 1997 | 1997 | |
Råstofudvinding | ||||
Udvinding af råolie og naturgas | x | - | - | - |
Saltudvinding | x | - | - | - |
Nærings- og nydelsesmidler | ||||
Svineslagterier | x | x | x | |
Kreaturslagterier | x | x | x | |
Fiskemelsfabrikker | x | x | x | (x) |
Mejerier samt ostefremstilling | x | x | - | |
Brødfabrikker | (x) | x | x | |
Sukkerfabrikker | x | - | - | |
Mineralvand og læskedrikke | x | x | - | x |
Bryggerier | x | x | (x) | x |
Tobaksfabrikker | x | x | x | x |
Papir og grafisk virksomhed | ||||
Udgivelse af bøger | (x) | x | x | x |
Udgivelse og trykning af dagblade | x | x | (x) | x |
Udgivelse af ugeblade og magasiner | (x) | x | x | x |
Kemisk industri | ||||
Industrigasser | x | x | x | - |
Medicinalindustri | (x) | (x) | x | |
Rør og slanger af plast | x | x | - | (x) |
Kunstgødning og pesticider | x | - | - | |
Byggematerialer | ||||
Cementfabrikker | x | - | (x) | |
Mineraluldsfabrikker | x | x | (x) | |
Teglværker | (x) | x | (x) | |
Betonvarefabrikker | (x) | x | x | (x) |
Færdigblandet beton | (x) | x | x | (x) |
Betonelementfabrikker | (x) | x | x | (x) |
Mørtelværker | x | x | (x) | |
Asfalt- og tagpapfabrikker | x | (x) | (x) | (x) |
Låsefabrikker | x | x | x | (x) |
El- og Elektronikindustri | ||||
Afbrydere, relæer og sikringer | x | x | x | (x) |
Isolerede ledninger og kabler | x | x | (x) | |
Højttalere | x | x | (x) | - |
Antenner og antenneanlæg | x | x | x | - |
Medicinsk udstyr | ||||
Kanyler og sprøjter | x | x | (x) | x |
Høreapparater og dele hertil | x | x | x | x |
Brilleglas og optiske instrumenter | x | x | - | |
Forsyningsvirksomhed | ||||
Elforsyning | - | |||
Gasforsyning | x | - | x | |
Engros- og detailhandel | ||||
Supermarkeder | x | x | (x) | |
Varehuse | x | x | (x) | |
Detailhandel med udvalgsvarer | - | x | (x) | |
Engroshandel med byggematerialer | - | - | ||
Bygge- og anlægssektoren | - | - | x | |
Transport | ||||
Rederivirks., færge- og passagertrans. | x | x | - | x |
Ruteflyvning | x | x | - | x |
Lufthavne | x | x | - | - |
Jernbaner | x | - | - | x |
Taxikørsel | - | - | - | |
Liberale erhverv | ||||
Privat sundhedsvæsen | - | - | x | |
Ejendomsmæglere | - | - | ||
Finansiel virksomhed | ||||
Pengeinstitutter | x | (x) | - | - |
Realkreditinstitutter | x | (x) | - | - |
Betalingsformidling | x | - | - | - |
Andre serviceerhverv | ||||
Telekommunikation | x | x | - | |
Postvæsen | x | - | - | - |
Radio- og TV-virksomhed | x | - | - | |
Autoreparation | - | - | (x) | |
Lossepladser og forbrænding | - | - | - |
![]()
Note: Markering med - betyder, at der ikke er oplysninger om den pågældende konkurrenceindikator i branchen.
Tabellen tager udgangspunkt i resultaterne fra Konkurrenceredegørelse 1999 samt Konkurrencestyrelsens aktuelle vurdering af konkurrenceforholdene i dag. I nogle brancher er indikatorerne suppleret med en generel vurdering af konkurrencen. I denne vurdering er der bl.a. taget højde for importens betydning for konkurrencen i branchen. I andre tilfælde er brancherne udpeget udelukkende på baggrund af Konkurrencestyrelsens viden om konkurrenceforhold i Danmark.
Top af side | Næste side
Konkurrenceredegørelse 2000
Version 1.0
Konkurrencestyrelsen © maj 2000
Erhvervsministeriet
Nørregade 49
1165 København K
Tlf. 33 17 70 00
Fax 33 32 61 44
e-mail: ks@ks.dk