17. januar 2007
Nedenfor ses resultaterne af kundetilfredshedsundersøgelserne i 2000-2006 for styrelsen som helhed og for områderne: konkurrence, energi, udbud og statsstøtte.
Tabel 1. Resultater for hele styrelsen
Styrelsen | Positive besvarelser | |||||
| 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Sagsbehandlingstid | 71 % | 66 % | 68 % | 65 % | 64 % | 60 % |
Begrundelse for afgørelsen | 81 % | 75 % | 79 % | 74 % | 71 % | 71 % |
Information under sagen til Dem | 69 % | 68 % | 78 % | 75 % | 78 % | 72 % |
Komme i telefonisk kontakt | 94 % | 93 % | 93 % | 88 % | 89 % | 87 % |
Ringe tilbage | 96 % | 94 % | 95 % | 91 % | 93 % | 91 % |
Serviceniveauet generelt | 92 % | 92 % | 89 % | 88 % | 87 % | 88 % |
Breves forståelighed | 85 % | 89 % | 90 % | 87 % | 90 % | 85 % |
Juridisk kompetence | 77 % | 81 % | 78 % | 77 % | 81 % | 81 % |
Økonomisk kompetence | 83 % | 78 % | 68 % | 75 % | 73 % | 76 % |
Branchekendskab | 53 % | 65 % | 64 % | 69 % | 62 % | 62 % |
Forklare loven/regler evne til | 81 % | 85 % | 81 % | 76 % | 81 % | 83 % |
Fremstille sagens faktuelle opl. | 79 % | 83 % | 80 % | 76 % | 75 % | 80 % |
Imødekommenhed mht. møder | - | 92 % | 91 % | 88 % | 86 % | 90 % |
Indsats for at forbedre konkurrencen i dansk erhvervsliv | - | - | 62 % | 69 % | 61 % | 68 % |
Sagens udfald | 77 % | 70 % | 62 % | 64 % | 65 % | 64 % |
I alt (gennemsnit af alle svar)* | 80 % | 81 % | 79 % | 78 % | 76 % | 77 % |
*Rådgivende vejledning sker kun på udbudsområdet og på statsstøtteområdet, og er derfor taget ud af hovedresultatet.
Tabel 2. Resultater på konkurrenceområdet
Konkurrenceområdet | Positive besvarelser | |||||
| 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Sagsbehandlingstid | 63 % | 67 % | 69 % | 61 % | 60 % | 67 % |
Begrundelse for afgørelsen | 79 % | 72 % | 74 % | 71 % | 68 % | 68 % |
Information under sagen til Dem | 64 % | 70 % | 76 % | 78 % | 72 % | 76 % |
Komme i telefonisk kontakt | 98 % | 95 % | 91 % | 92 % | 91 % | 90 % |
Ringe tilbage | 97 % | 92 % | 93 % | 92 % | 94 % | 92 % |
Serviceniveauet generelt | 91 % | 90 % | 84 % | 92 % | 88 % | 89 % |
Breves forståelighed | 88 % | 92 % | 96 % | 90 % | 93 % | 91 % |
Juridisk kompetence | 74 % | 78 % | 75 % | 75 % | 81 % | 78 % |
Økonomisk kompetence | 80 % | 79 % | 68 % | 77 % | 75 % | 79 % |
Branchekendskab | 43 % | 68 % | 65 % | 64 % | 58 % | 61 % |
Forklare loven/regler evne til | 80 % | 87 % | 84 % | 76 % | 84 % | 87 % |
Fremstille sagens faktuelle oplysninger | 70 % | 87 % | 77 % | 74 % | 76 % | 79 % |
Imødekommenhed mht. møder | - | 96 % | 91 % | 91 % | 90 % | 91 % |
Styrelsens indsats for at forbedre konkurrencen i dansk erhvervsliv | - | - | 62 % | 69 % | 61 % | 68 % |
Sagens udfald | 71 % | 68 % | 71 % | 62 % | 69 % | 65 % |
I alt | 77 % | 82 % | 78 % | 78 % | 77 % | 79 % |
Tabel 3. Resultater på energiområdet
Energiområdet | Positive besvarelser | |||||
| 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Sagsbehandlingstid | 83 % | 48 % | 50 % | 67 % | 56 % | 40 % |
Begrundelse for afgørelsen | 93 % | 76 % | 87 % | 82 % | 71 % | 76 % |
Information under sagen til Dem | 75 % | 55 % | 78 % | 80 % | 85 % | 68 % |
Komme i telefonisk kontakt | 91 % | 88 % | 92 % | 91 % | 86 % | 87 % |
Ringe tilbage | 93 % | 97 % | 98 % | 95 % | 91 % | 92 % |
Serviceniveauet generelt | 95 % | 85 % | 94 % | 83 % | 80 % | 87 % |
Breves forståelighed | 84 % | 67 % | 76 % | 80 % | 78 % | 75 % |
Juridisk kompetence | 82 % | 82 % | 76 % | 74 % | 81 % | 86 % |
Økonomisk kompetence | 85 % | 73 % | 56 % | 68 % | 68 % | 73 % |
Branchekendskab | 74 % | 58 % | 63 % | 81 % | 71 % | 62 % |
Forklare loven/regler evne til | 77 % | 58 % | 77 % | 69 % | 70 % | 75 % |
Fremstille sagens faktuelle oplysninger | 85 % | 59 % | 81 % | 75 % | 71 % | 82 % |
Imødekommenhed mht. møder | - | 87 % | 86 % | 87 % | 78 % | 88 % |
Sagens udfald | 87 % | 81 % | 67 % | 74 % | 58 % | 61 % |
I alt | 85 % | 72 % | 77 % | 79 % | 75 % | 75 % |
Tabel 4. Resultater på udbudsområdet
Udbudsområdet | Positive besvarelser | |||||
| 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Sagsbehandlingstid | 78 % | 75 % | 83 % | 72 % | 86 % | 57 % |
Begrundelse for afgørelsen | 74 % | 83 % | 81 % | 73 % | 83 % | 80 % |
Information under sagen til Dem | 81 % | 81 % | 83 % | 62 % | 88 % | 60 % |
Komme i telefonisk kontakt | 92 % | 95 % | 100 % | 76 % | 86 % | 77 % |
Ringe tilbage | 94 % | 95 % | 94 % | 88 % | 91 % | 86 % |
Serviceniveauet generelt | 90 % | 100 % | 95 % | 84 % | 90 % | 83 % |
Breves forståelighed | 80 % | 98 % | 95 % | 91 % | 97 % | 76 % |
Juridisk kompetence | 79 % | 86 % | 88 % | 83 % | 81 % | 83 % |
Økonomisk kompetence | 89 % | 82 % | 90 % | 79 % | 78 % | 78 % |
Forklare loven/regler evne til | 87 % | 85 % | 89 % | 81 % | 89 % | 83 % |
Fremstille sagens faktuelle oplysninger | 90 % | 95 % | 84 % | 78 % | 79 % | 79 % |
Imødekommenhed mht. møder | - | 85 % | 97 % | 80 % | 84 % | 88 % |
Vejledende rådgivning | 75 % | 81 % | 88 % | 90 % | 64 % | 67 % |
Sagens udfald | 90 % | 60 % | 69 % | 58 % | 63 % | 60 % |
I alt | 85 % | 86 % | 88 % | 78 % | 83 % | 76 % |
Tabel 5. Resultater på statsstøtteområdet
Statsstøtteområdet | Positive besvarelser |
| 2006 |
Sagsbehandlingstid | 100 % |
Komme i telefonisk kontakt | 86 % |
Ringe tilbage | 100 % |
Serviceniveauet generelt | 83 % |
Breves forståelighed | 100 % |
Juridisk kompetence | 86 % |
Økonomisk kompetence | - |
Forklare loven/regler evne til | 83 % |
Imødekommenhed mht. møder | 100 % |
Vejledende rådgivning | 71 % |
I alt | 82 % |