Korttype | Hvad må indløser | Hvad må forretningen |
|---|---|---|
Dankort og Visa/Dankort med chip | Årlig abonnementsbetaling. [1] | 0 kr. |
Dansk udstedte kreditkort uden chip (fx benzinkort, Veko, Ikeakort og Center- og bydelskort) | 0 kr. | 0 kr. |
Dansk udstedte internationale debetkort (fx Visa Electron og Maestro) | Gebyret skal være i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 79 [2] | 0 kr. |
Udenlandsk udstedte internationale debetkort (fx Visa Electron, Maestro) | Gebyret skal være i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 79 [2] | 0 kr. |
Dansk udstedte internationale kreditkort (fx Eurocard, MasterCard, | Gebyret skal være i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 79 [2] | Gebyret må ikke være højere end det gebyr, som forretningen selv betaler til sin indløser. |
Udenlandsk udstedte internationale kreditkort (fx Eurocard, MasterCard, | Gebyret skal være i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 79 [2] | Gebyret må ikke være højere end det gebyr, som forretningen selv betaler til sin indløser. |
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen følger udviklingen i gebyrstørrelserne og griber ind, hvis forretninger eller indløsere opkræver for høje gebyrer.
________________________________________
[1] I henhold til bekg. nr. 1475 af 22. december 2009 er abonnementsopkrævningen inddelt i 8 intervaller afhængigt af, hvor mange transaktioner betalingsmodtageren har i et kalenderår.
For 2011 udgør det årlige abonnement for:
[2] I henhold til bekg. nr. 812 af 30. juni 2011 skal indløsere af dansk eller udenlandsk udstedte internationale betalingsinstrumenter på tydelig måde offentliggøre de maksimale gebyrer, der er forbundet med gennemførelsen af en betalingstransaktion ved brug af de pågældende betalingsinstrumenter. Dette kan fx være på indløsernes hjemmeside.